UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: PRODUCAO MULTIMIDIA (TECNO/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 26 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 26

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 767.49 B: - C: - D: 675.31 E: 696.08 F: 698.52 G: - H: 681.89 I: 621.37 J: 568.13
MÍNIMAS: A: 699.36 B: - C: - D: 675.31 E: 633.89 F: 698.52 G: - H: 681.89 I: 582.69 J: 568.13

COLOCAÇÕES POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
162754 1 691.75 Na lista de espera16ª
114583 1 684.38 Na lista de espera17ª
160905 1 671.15 Na lista de espera20ª
130436 3 668.23 Na lista de espera21ª20ª16ª19ª
107677 7 663.96 Na lista de espera23ª27ª26ª26ª
175065 3 659.05 Na lista de espera24ª21ª17ª20ª
111354 7 656.99 Na lista de espera25ª28ª27ª27ª
119001 3 651.09 Na lista de espera27ª11ª22ª18ª21ª
154619 7 650.63 Na lista de espera28ª12ª29ª28ª28ª
168205 3 646.34 Na lista de espera29ª13ª23ª19ª22ª
119225 3 643.26 Na lista de espera30ª14ª24ª20ª23ª10ª
136002 3 642.22 Na lista de espera31ª15ª25ª21ª24ª11ª
114313 3 641.76 Na lista de espera32ª16ª26ª22ª25ª12ª
122378 1 639.69 Na lista de espera33ª
160027 1 638.86 Na lista de espera34ª
165846 3 638.53 Na lista de espera35ª17ª27ª23ª26ª13ª10ª
173198 3 637.27 Na lista de espera36ª18ª28ª24ª27ª14ª11ª10ª10ª
179878 3 637.19 Na lista de espera37ª19ª29ª25ª28ª15ª12ª11ª11ª
176380 7 630.96 Na lista de espera39ª21ª30ª29ª29ª
118072 3 626.89 Na lista de espera40ª22ª30ª26ª29ª16ª13ª12ª12ª
173122 1 619.65 Na lista de espera42ª
157381 3 619.56 Na lista de espera43ª24ª31ª27ª30ª17ª14ª13ª13ª
127099 1 615.74 Na lista de espera44ª
117917 3 608.61 Na lista de espera46ª26ª32ª28ª31ª18ª15ª14ª14ª
181463 7 607.93 Na lista de espera47ª27ª10ª31ª30ª30ª
128213 3 607.09 Na lista de espera48ª28ª33ª29ª32ª19ª16ª15ª15ª
131304 3 599.41 Na lista de espera50ª30ª34ª30ª33ª20ª17ª16ª16ª
108335 7 590.40 Na lista de espera52ª32ª11ª11ª32ª31ª31ª
151729 3 588.48 Na lista de espera53ª33ª35ª31ª34ª21ª18ª17ª17ª
165585 7 585.99 Na lista de espera54ª34ª12ª12ª33ª32ª32ª10ª
182952 1 583.81 Na lista de espera55ª
118524 7 583.79 Na lista de espera56ª35ª13ª13ª34ª33ª33ª11ª
131959 7 581.88 Na lista de espera58ª37ª15ª14ª10ª10ª35ª34ª34ª12ª
159533 3 581.88 Na lista de espera59ª38ª36ª32ª35ª22ª19ª18ª18ª
178097 1 573.89 Na lista de espera60ª
104917 7 572.68 Na lista de espera61ª39ª16ª15ª11ª11ª36ª35ª35ª13ª
132337 9 567.74 Na lista de espera63ª41ª11ª18ª14ª24ª23ª23ª
175007 7 564.30 Na lista de espera64ª42ª19ª16ª12ª12ª37ª36ª36ª14ª
122275 3 564.28 Na lista de espera65ª43ª37ª33ª36ª23ª20ª19ª19ª
150864 3 562.67 Na lista de espera66ª44ª38ª34ª37ª24ª21ª20ª20ª
132594 9 556.45 Na lista de espera67ª45ª12ª20ª15ª25ª24ª24ª
175470 1 552.62 Na lista de espera68ª10ª
126381 9 551.69 Na lista de espera69ª46ª13ª21ª16ª26ª25ª25ª
145656 7 548.70 Na lista de espera70ª47ª22ª17ª13ª13ª38ª37ª37ª15ª
165028 3 542.81 Na lista de espera71ª48ª39ª35ª38ª25ª22ª21ª21ª
160762 3 536.43 Na lista de espera72ª49ª40ª36ª39ª26ª23ª22ª22ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.